2018 South Korean goggle box series
| Sunny Again Tomorrow |
Promotional poster |
| Also known as | - Tomorrow Is Sunny as Well
- Clear Tomorrow
|
|
| Hangul | 내일도 맑음 |
| |
| Genre | |
| Written by | Kim Min-Joo |
| Directed by | Eo Soo-Sun |
| Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
| State of origin | Republic of korea |
| Original language | Korean |
| No. of episodes | 121[a] |
| Executive producer | Bae Kyung-soo |
| Running time | 35 minutes |
| Production company | KBS Drama Production |
| Distributor | KBS |
| Original network | KBS1 |
| Picture format | 1080i (HDTV) |
| Audio format | Dolby Digital |
| Original release | May seven (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-11-02) |
Sunny Again Tomorrow [1] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 South Korean tv series starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series airs daily on KBS1 from 8:25 p.g. to 9:00 p.m. (KST) starting from May 7, 2018.[ii] [3]
Cast [edit]
Chief [edit]
- Seol In-ah as Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[five]
- Ha Seung-ri as Hwang Ji-eun[half-dozen]
- Lee Chang-wook equally Park Practice-kyung[vii]
Supporting [edit]
People around Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in as Lim Eun-ae[8] [nine]
- Yoo Hyun-joo [ko] as Kang Sa-rang[10]
People effectually Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin every bit Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] as Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min every bit Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul equally Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] every bit Kim So-hyun
- Baek Sung-hee [ko] as Lee Han-na
- Robin Deiana as Leo
People effectually Practice-kyung [edit]
- Choi Jae-sung as Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum as False Han Soo-jung (character's existent proper noun Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
| Sunny Over again Tomorrow OST |
| Genre | Soundtrack |
| Language | |
| Label | - Danal Entertainment
- Plus Media
|
Part one [edit]
| 1. | "Sunny Again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (Nine Muses) | 3:18 |
| 2. | "Sunny Once more Tomorrow" (Inst.) | | 3:18 |
| Total length: | half dozen:36 |
Part 2 [edit]
| 1. | "Now, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | 4:xxx |
| 2. | "At present, We" (Inst.) | | four:30 |
| Total length: | nine:00 |
Part 3 [edit]
| 1. | "I Want To Encounter It" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | 4:28 |
| ii. | "I Want To Run into It" (Inst.) | | 4:28 |
| Total length: | 8:56 |
Function 4 [edit]
| 1. | "You To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Song Ha-ye | |
| two. | "You To Me, Me To You lot" (Inst.) | | |
Part 5 [edit]
| 1. | "Life is Like That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Projection No. 406 | three:17 |
| ii. | "Life is Like That" (Inst.) | | 3:17 |
| Full length: | six:34 |
Office vi [edit]
| ane. | "Come up to My Middle (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | 3:25 |
| ii. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
| Total length: | six:l |
Part seven [edit]
| 1. | "My Only Love Is Y'all" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | iii:32 |
| 2. | "My Only Love Is You" (Inst.) | | 3:32 |
| Total length: | 7:04 |
Role 8 [edit]
| 1. | "Retentivity with You lot" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | 3.46 |
| two. | "Memory with You lot" (Inst.) | | 3.46 |
| Full length: | 6.92 |
Part nine [edit]
| 1. | "Can you hear my heart" ( 내 마음이 들리나요 ) | With You | 3.13 |
| two. | "Tin yous hear my heart" (Inst.) | | three.xiii |
| Full length: | 6.26 |
Part 10 [edit]
| ane. | "You Are My Star" | Kim Hye Rim | 4.07 |
| 2. | "You Are My Star" (Inst.) | | 4.07 |
| Total length: | 8.14 |
Part 11 [edit]
| 1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | 4.00 |
| 2. | "No Special Twenty-four hours" (Inst.) | | 4.00 |
| Total length: | viii.00 |
Part 12 [edit]
| 1. | "Later The Rain" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
| 2. | "After The Rain" (Inst.) | | 3.29 |
| Total length: | 6.58 |
Office 13 [edit]
| 1. | "It's You" (그대입니다) | Park Kang Soo | 4.07 |
| two. | "It'southward You" (Inst.) | | four.07 |
| Total length: | 8.14 |
Part 14 [edit]
| one. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
| 2. | "A Shy Confession" (Inst.) | | 4.00 |
| Total length: | eight.00 |
Part fifteen [edit]
| one. | "Maybe It's Dearest" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
| 2. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | 3.47 |
| Total length: | 7.34 |
Part xvi [edit]
| 1. | "I'yard Happy" | Marmalade Kitchen | 3.49 |
| two. | "I'k Happy" (Inst.) | | three.49 |
| Total length: | 7.38 |
Office 17 [edit]
| 1. | "Cool Love (Freshing!!)" (Cool Dearest (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Do Hoon | iii.32 |
| two. | "Cool Honey (Freshing!!)" (Inst.) | | three.32 |
| Total length: | 7.04 |
Part 18 [edit]
| 1. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | four.11 |
| 2. | "Don't Know Dear" (Inst.) | | 4.11 |
| Total length: | 8.22 |
Part 19 [edit]
| 1. | "Yous Liked It" (좋았었잖아) | BB Ahn | four.09 |
| 2. | "You Liked It" (Inst.) | | four.09 |
| Total length: | viii.eighteen |
Part twenty [edit]
| 1. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | 3.28 |
| 2. | "Hurtful" (Inst.) | | 3.28 |
| Full length: | six.56 |
Part 21 [edit]
| 1. | "Love You Simply, I Love You But" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning time Coffee | 2.57 |
| 2. | "Love Y'all Simply, I Love You But" (Inst.) | | 2.57 |
| Total length: | 5.54 |
Part 22 [edit]
| 1. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | 4.10 |
| two. | "Why" (Inst.) | | iv.09 |
| Total length: | 8.19 |
Part 23 [edit]
| 1. | "Parting Demand A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
| 2. | "Parting Demand A Time" (Inst.) | | 3.55 |
| Total length: | 7.l |
Function 24 [edit]
| 1. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | iii.59 |
| ii. | "Don't Worry" (Inst.) | | 3.59 |
| Total length: | vii.58 |
Role 25 [edit]
| 1. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
| 2. | "Close Your Eyes" (Inst.) | | three.45 |
| Total length: | 7.thirty |
Role 26 [edit]
| 1. | "Finally Now" | Arie Ring | 4.45 |
| 2. | "Finally At present" (Inst.) | | iv.45 |
| Total length: | nine.30 |
Part 27 [edit]
| 1. | "I Practice" | Street. 75 | 3.57 |
| ii. | "Finally At present" (Inst.) | | 3.57 |
| Total length: | 7.54 |
Office 28 [edit]
| 1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | 4.12 |
| 2. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | 4.12 |
| Total length: | 8.24 |
Part 29 [edit]
| i. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
| ii. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | 4.22 |
| Full length: | viii.44 |
Part xxx [edit]
| 1. | "Home" | Lee Practise Hoon | 3.15 |
| ii. | "Home" (Inst.) | | 3.15 |
| Full length: | half-dozen.30 |
Viewership [edit]
- In this table, the blue numbers represent the lowest ratings and the red numbers represent the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS stop publishing their report from June 2018.
| Ep. | Original broadcast date | Average audition share |
| TNmS Ratings[11] | AGB Nielsen[12] |
| Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Area |
| i | May vii, 2018 | 18.9% (1st) | xiv.8% | 16.5% (1st) | 15.4% (1st) |
| ii | May 8, 2018 | xvi.ix% (1st) | thirteen.4% | 14.viii% (1st) | xiii.iii% (1st) |
| 3 | May 9, 2018 | 18.3% (1st) | 14.9% | 15.6% (1st) | 14.2% (1st) |
| 4 | May 10, 2018 | 17.two% (1st) | xiii.5% | 14.8% (1st) | xiii.1% (1st) |
| 5 | May 11, 2018 | 17.iii% (1st) | 13.8% | thirteen.ix% (2nd) | 12.4% (second) |
| 6 | May 14, 2018 | nineteen.7% (1st) | 16.1% | xvi.6% (1st) | fifteen.0% (1st) |
| vii | May 15, 2018 | 18.0% (1st) | fourteen.8% | 14.5% (1st) | 13.3% (2nd) |
| 8 | May 16, 2018 | eighteen.8% (1st) | fourteen.nine% | 15.0% (2nd) | 14.2% (1st) |
| 9 | May 17, 2018 | 20.vii% (1st) | 16.four% | 16.nine% (1st) | 15.six% (1st) |
| ten | May 18, 2018 | 18.1% (1st) | 14.0% | 14.6% (1st) | 12.five% (2nd) |
| eleven | May 21, 2018 | 19.7% (1st) | 15.4% | xvi.v% (1st) | 15.2% (1st) |
| 12 | May 22, 2018 | fifteen.9% (1st) | 11.three% | 16.two% (1st) | 14.6% (1st) |
| 13 | May 23, 2018 | 19.viii% (1st) | 15.7% | 15.2% (1st) | xiv.two% (1st) |
| 14 | May 24, 2018 | 20.7% (1st) | 16.3% | xvi.4% (1st) | fifteen.0% (1st) |
| fifteen | May 25, 2018 | 18.3% (1st) | 14.0% | fourteen.2% (1st) | 13.one% (2nd) |
| xvi | May 28, 2018 | 15.8% (1st) | 11.7% | 13.3% (1st) | 12.ii% (2nd) |
| 17 | May 29, 2018 | xix.ane% (1st) | 15.6% | sixteen.3% (1st) | 14.eight% (1st) |
| 18 | May 30, 2018 | 18.ii% (1st) | 13.9% | xv.3% (1st) | 14.0% (1st) |
| 19 | May 31, 2018 | xix.6% (1st) | 15.0% | 15.6% (1st) | 15.1% (1st) |
| 20 | June 1, 2018 | 15.four% | xi.vi% | 13.three% (1st) | 12.5% (2d) |
| 21 | June iv, 2018 | 19.v% | 14.9% | xvi.1% (1st) | 14.6% (1st) |
| 22 | June 5, 2018 | 17.9% | 13.5% | 14.six% (1st) | 13.iii% (1st) |
| 23 | June 6, 2018 | 13.6% | 16.0% (1st) | fourteen.7% (1st) |
| 24 | June 7, 2018 | 18.9% | 14.two% | xvi.5% (1st) | 15.8% (1st) |
| 25 | June 8, 2018 | xviii.5% | 13.9% | 15.8% (1st) | 14.4% (1st) |
| 26 | June 11, 2018 | xviii.seven% | 14.ane% | xvi.7% (1st) | 15.0% (1st) |
| 27 | June fourteen, 2018[b] | 17.0% | xiii.2% | 16.7% (1st) | 15.8% (1st) |
| 28 | June 15, 2018 | 17.ii% | 13.4% | xiv.5% (1st) | 12.seven% (1st) |
| 29 | June 18, 2018 | thirteen.four% | 9.6% | 12.0% (tertiary) | 11.two% (4th) |
| thirty | June 19, 2018 | eighteen.7% | 14.five% | 16.ane% (1st) | xiv.9% (1st) |
| 31 | June twenty, 2018 | xvi.vi% | 12.three% | 15.4% (1st) | 14.i% (1st) |
| 32 | June 21, 2018 | 18.4% | fourteen.0% | xv.3% (1st) | 13.nine% (1st) |
| 33 | June 22, 2018 | 17.6% | 13.2% | 15.5% (1st) | xiv.4% (1st) |
| 34 | June 25, 2018 | 18.8% | 15.0% | 15.5% (1st) | thirteen.7% (2nd) |
| 35 | June 26, 2018 | 19.7% | fifteen.5% | 17.four% (1st) | xvi.2% (1st) |
| 36 | June 27, 2018 | 17.4% | 13.half-dozen% | xvi.one% (1st) | xv.2% (2nd) |
| 37 | June 28, 2018 | xix.4% | 15.1% | xvi.iv% (1st) | xv.2% (1st) |
| 38 | June 29, 2018 | 17.7% | thirteen.eight% | 14.9% (2d) | 13.vi% (2nd) |
| 39 | July two, 2018 | xviii.2% | 14.3% | sixteen.9% (1st) | 15.0% (1st) |
| twoscore | July iii, 2018 | 18.0% | 14.ane% | 16.4% (1st) | fourteen.vii% (1st) |
| 41 | July 4, 2018 | 16.9% | 13.iv% | fifteen.ii% (1st) | xiii.vii% (1st) |
| 42 | July 5, 2018 | 18.4% | 14.ix% | 16.6% (1st) | 15.i% (1st) |
| 43 | July six, 2018 | 16.four% | 12.6% | 15.three% (1st) | 13.5% (1st) |
| 44 | July 9, 2018 | 19.ii% | 15.4% | 17.5% (1st) | 15.8% (1st) |
| 45 | July 10, 2018 | xviii.1% | 14.7% | 16.3% (1st) | xiv.9% (1st) |
| 46 | July 11, 2018 | 18.0% | 14.ii% | fifteen.0% (1st) | 13.one% (1st) |
| 47 | July 12, 2018 | 18.4% | 14.5% | sixteen.0% (1st) | 14.1% (1st) |
| 48 | July 13, 2018 | sixteen.9% | 12.6% | 15.seven% (1st) | xiv.4% (1st) |
| 49 | July xvi, 2018 | 18.nine% | 15.ii% | 16.4% (1st) | 15.7% (1st) |
| l | July 17, 2018 | 17.2% | 13.ane% | xvi.half dozen% (1st) | 15.vi% (1st) |
| 51 | July 18, 2018 | 17.4% | xiii.three% | fifteen.8% (1st) | 14.eight% (1st) |
| 52 | July 19, 2018 | 17.8% | 13.6% | 16.0% (1st) |
| 53 | July 20, 2018 | 15.9% | 11.viii% | 14.7% (1st) | 13.vii% (1st) |
| 54 | July 23, 2018 | 18.eight% | 15.3% | fifteen.9% (second) | 14.4% (2nd) |
| 55 | July 24, 2018 | 15.4% | 11.v% | 14.six% (1st) | 13.7% (2nd) |
| 56 | July 25, 2018 | 16.9% | 13.1% | fifteen.6% (1st) | fourteen.eight% (1st) |
| 57 | July 26, 2018 | 18.0% | 14.3% | sixteen.1% (1st) | 15.2% (1st) |
| 58 | July 27, 2018 | 16.2% | 12.7% | xiv.3% (1st) | 12.8% (1st) |
| 59 | July thirty, 2018 | eighteen.ii% | xiv.half-dozen% | 15.five% (1st) | 14.1% (1st) |
| threescore | July 31, 2018 | 15.5% | 11.1% | xiv.7% (1st) | 14.3% (1st) |
| 61 | Baronial i, 2018 | 16.4% | 12.0% | xv.iv% (1st) | xiv.1% (1st) |
| 62 | August 2, 2018 | 16.6% | 12.2% | xiv.6% (1st) | 13.three% (1st) |
| 63 | August iii, 2018 | 16.i% | xi.viii% | 15.iv% (1st) | fourteen.1% (1st) |
| 64 | August half-dozen, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.three% (1st) | sixteen.5% (1st) |
| 65 | August 7, 2018 | 17.1% | xiii.five% | 15.9% (1st) | 14.iii% (1st) |
| 66 | August 8, 2018 | sixteen.5% | 12.7% | 15.1% (1st) |
| 67 | August 9, 2018 | 18.7% | 15.2% | 16.vii% (1st) | fifteen.3% (1st) |
| 68 | August 10, 2018 | 16.6% | 13.0% | 15.vii% (1st) | 14.1% (1st) |
| 69 | Baronial 13, 2018 | 17.8% | 14.3% | 16.4% (1st) | xv.0% (1st) |
| 70 | August 14, 2018 | 17.0% | 13.7% | 15.ii% (1st) | 13.ix% (1st) |
| 71 | August 15, 2018 | 16.iii% | 12.1% | 16.two% (1st) | 15.0% (1st) |
| 72 | August 16, 2018 | 18.five% | fourteen.8% | 14.5% (1st) |
| 73 | August 17, 2018 | 17.half dozen% | 13.three% | xvi.0% (1st) | xiv.seven% (1st) |
| 74 | August 21, 2018[c] | fourteen.7% | x.ix% | 14.six% (2nd) | 13.viii% (second) |
| 75 | August 24, 2018[c] | thirteen.8% | x.0% | 13.vi% (2nd) | 12.four% (3rd) |
| 76 | Baronial 27, 2018 | 12.1% | 8.3% | 11.ix% (3rd) | 10.7% (3rd) |
| 77 | August 28, 2018 | 17.4% | thirteen.0% | 16.3% (1st) | fourteen.9% (1st) |
| 78 | August 29, 2018 | 15.2% | 11.5% | 14.3% (2nd) | 13.6% (3rd) |
| 79 | August thirty, 2018 | 17.eight% | 13.four% | sixteen.6% (1st) | xv.1% (1st) |
| 80 | September 3, 2018[c] | twenty.3% | N/A | 17.6% (1st) | xv.ix% (1st) |
| 81 | September 4, 2018 | 18.8% | sixteen.i% (1st) |
| 82 | September 5, 2018 | 18.2% | 17.4% (1st) | 16.0% (1st) |
| 83 | September 6, 2018 | 19.3% | 18.3% (1st) | 16.4% (1st) |
| 84 | September vii, 2018 | 17.seven% | xv.ix% (1st) | thirteen.iv% (3rd) |
| 85 | September x, 2018 | 17.8% | 18.three% (1st) | 16.8% (1st) |
| 86 | September 11, 2018 | fifteen.7% | 14.8% (second) | 13.0% (2nd) |
| 87 | September 12, 2018 | North/A | eighteen.0% (1st) | 16.2% (1st) |
| 88 | September 13, 2018 | 18.8% | 17.6% (1st) | 15.ii% (1st) |
| 89 | September 14, 2018 | Northward/A | 18.one% (1st) | 16.half dozen% (1st) |
| 90 | September 17, 2018 | 20.v% | 18.vi% (1st) | 16.4% (1st) |
| 91 | September 20, 2018[d] | 16.7% | 15.5% (1st) | 13.9% (1st) |
| 92 | September 21, 2018 | 18.iv% | xviii.0% (1st) | 16.ii% (1st) |
| 93 | September 24, 2018 | 14.1% | 13.6% (1st) | 12.v% (1st) |
| 94 | September 25, 2018 | 15.ix% | 15.1% (1st) | thirteen.3% (1st) |
| 95 | September 26, 2018 | 20.viii% | nineteen.3% (1st) | 18.i% (1st) |
| 96 | September 27, 2018 | 19.4% (1st) | 17.vi% (1st) |
| 97 | September 28, 2018 | 19.1% | 18.3% (1st) |
| 98 | October 2, 2018[e] | 20.two% | 18.6% (1st) | 16.5% (1st) |
| 99 | October 3, 2018 | N/A | 19.5% (1st) | 17.4% (1st) |
| 100 | October 4, 2018 | 19.1% (1st) | 16.9% (1st) |
| 101 | October 5, 2018 | twenty.1% (1st) | 17.vii% (1st) |
| 102 | Oct 8, 2018 | 21.vii% | nineteen.6% (1st) | 17.8% (1st) |
| 103 | October nine, 2018 | 21.ix% | 19.3% (1st) | 17.1% (1st) |
| 104 | October ten, 2018 | 21.3% | 19.4% (1st) | 17.5% (1st) |
| 105 | October 11, 2018 | 22.5% | 19.5% (1st) | 17.3% (1st) |
| 106 | October 12, 2018 | 19.9% | eighteen.0% (1st) | sixteen.0% (1st) |
| 107 | October 15, 2018 | 22.7% | nineteen.9% (1st) | 17.5% (1st) |
| 108 | October sixteen, 2018 | 20.6% | 19.two% (1st) | 17.0% (1st) |
| 109 | October 17, 2018 | 22.0% | nineteen.one% (1st) | 17.v% (1st) |
| 110 | October 18, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | 19.5% (1st) |
| 111 | October xix, 2018 | 21.v% | 19.2% (1st) | 17.four% (1st) |
| 112 | October 22, 2018 | 23.eight% | xx.seven% (1st) | xix.i% (1st) |
| 113 | October 23, 2018 | 21.half-dozen% (1st) | 20.3% (1st) |
| 114 | October 24, 2018 | 23.3% | 21.ix% (1st) |
| 115 | October 25, 2018 | 25.9% | 22.5% (1st) | 20.seven% (1st) |
| 116 | October 26, 2018 | 24.1% | 22.1% (1st) | xx.6% (1st) |
| 117 | October 29, 2018 | 25.2% | 23.3% (1st) | 21.ane% (1st) |
| 118 | October thirty, 2018 | 24.1% | 22.2% (1st) | 20.ii% (1st) |
| 119 | October 31, 2018 | 23.3% | 21.eight% (1st) | 20.4% (1st) |
| 120 | November 1, 2018 | 25.5% | 24.one% (1st) | 22.3% (1st) |
| 121 | November 2, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.two% (1st) |
| Average | - | - | xvi.eight% | 15.iv% |
Awards and nominations [edit]
| Twelvemonth | Laurels | Category | Recipient | Effect | Ref. |
| 2018 | 2018 KBS Drama Awards | Best Supporting Actress | Ji Soo-won | Nominated | [13] |
| Best New Thespian | Jin Ju-hyung | Nominated |
| Best New Actress | Seol In-ah | Won |
| 2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [14] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the series was extended by one episode in lieu of nine pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the The states-Northward Korean Top in Singapore, and on June xiii due to election mean solar day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on August 20, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September 18 and 19 due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Meridian.
- ^ No episode was aired on October ane due to the broadcast of an Armed Forces Mean solar day special.
References [edit]
- ^ "Sunny Again Tomorrow". KBS World . Retrieved June 18, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Articulate Tomorrow"". HanCinema. Apr 28, 2018. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Once again Tomorrow' Press Briefing!". KBS World. May four, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (April 20, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Vocal, Young-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April five, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Up Korea (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April 4, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" as Seol In-ah's Mother". HanCinema. Apr 23, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (April 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (April ix, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April 30, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved February nine, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to electric current twenty-four hours-select the date from driblet down menu". AGB Nielsen Media Inquiry (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
- ^ Woo, Bin (January 1, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee G Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.]. Ten Asia (in Korean). Archived from the original on January 1, 2019. Retrieved January i, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April 4, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Again Tomorrow on KBS Globe
0 Response to "Sunny Again Tomorrow Ep 97 Eng"
Postar um comentário